Transistor per 10CZK
Typ | Pouzdro | Cena | Kusy | Výrobce | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
MA7805 | TO3/2 | 10 Kč | 1 | Tesla | |
MA7812 | TO3/2 | 10 Kč | 6 | Tesla | |
MA7824 | TO3/2 | 10 Kč | 1 | Tesla | |
KD337 | TO3/1 | 10 Kč | 2 | Tesla | |
KU601 | TO3/2 | 10 Kč | 4 | Tesla | pájené |
KU605 | TO3/2 | 10 Kč | 3 | Tesla | pájené |
KU606 | TO3/2 | 10 Kč | 1 | Tesla | |
KU612 | TO3/1 | 10 Kč | 2 | Tesla | |
KD602 | TO3/2 | 10 Kč | 1 | Tesla | |
KD607 | TO3/2 | 10 Kč | 1 | Tesla | |
KD617 | TO3/2 | 10 Kč | 1 | Tesla | |
KD337 | TO3/1 | 10 Kč | 2 | Tesla | |
KD338 | TO3/1 | 10 Kč | 3 | Tesla | |
KD366A | TO3/2 | 10 Kč | 2 | Tesla | |
KD367A | TO3/2 | 10 Kč | 2 | Tesla | |
KD501 | TO3/2 | 10 Kč | 1 | Tesla | pájené |
2T841A | TO3/2 | 10 Kč | 1 | Tesla | |
BD354/BD355 | TO3/1 | 20 Kč | 1×Pár | CEMI | |
KT119A | TO3/1 | 10 Kč | 4 | Tesla | |
2N3055 | TO3/2 | 10 Kč | 1 | RCA | |
2N6055 | TO3/2 | 10 Kč | 1 | ? | |
RGM38B | TO3/2 | 10 Kč | 1 | GI | Rectifier -->I<-- |
OC26 | TO3/2 | 10 Kč | 1 | Tesla | pájené |
OC27 | TO3/2 | 10 Kč | 1 | Tesla | pájené |
3NU72 | TO3/1 | 10 Kč | 1 | Tesla | |
GT7 | TO3/2 | 10 Kč | 1 | Bul. | pájené |
v případě zájmu pište přes Kontaktní formulář